議長交際費の支出状況
平成31年3月
登録件数:11件
	| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 | 
| 香典 | 平成31年3月1日 | 10,000円 | 石川育成岩手県医師会名誉会長お別れ会出席に係る香典 | 
| 香典 | 平成31年3月8日 | 20,000円 | 元県議会議員 後藤完様 御逝去に伴う香典 | 
| 菓子料 | 平成31年3月8日 | 10,000円 | 元県議会議員 後藤完様 初七日法要・上膳出席に係る菓子料 | 
| 生花代 | 平成31年3月8日 | 22,140円 | 元県議会議員 後藤完様 御逝去に係る生花 | 
| 会費寸志等 | 平成31年3月22日 | 10,000円 | 三陸鉄道リアス線開通記念祝賀会祝金 | 
| 会費寸志等 | 平成31年3月22日 | 10,000円 | 岩手県芸術文化協会会長 柴田和子様 旭日双光章受章記念祝賀会会費 | 
| 香典 | 平成31年3月23日 | 20,000円 | 元県議会議員 浅井東兵衛様 御逝去に伴う香典 | 
| 生花代 | 平成31年3月23日 | 22,140円 | 元県議会議員 浅井東兵衛様 御逝去に係る生花 | 
| 香典 | 平成31年3月29日 | 25,000円 | 元県議会議員 佐々木大和様 御逝去に伴う香典 | 
| 生花代 | 平成31年3月29日 | 22,140円 | 元県議会議員 佐々木大和様 御逝去に係る生花 | 
| 香典 | 平成31年3月29日 | 10,000円 | 杉澤トク様(平成4年度県政功労者)御逝去に伴う香典 | 
| 合計 | 11件 | 181,420円 |  | 
添付資料
累計(平成30年度)
	| 支出区分 | 件数 | 累計額 | 
| 香典 | 15件 | 260,000円 | 
| 菓子料 | 1件 | 10,000円 | 
| 生花代 | 11件 | 241,400円 | 
| 激励金 | 2件 | 91,464円 | 
| 会費寸志等 | 35件 | 315,480円 | 
| 計 | 64件 | 918,344円 |