| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 9月29日 | 火曜 | 本会議 |
|
| 30日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
| 10月1日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
| 2日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
| 3日 | 土曜 | ||
| 4日 | 日曜 | ||
| 5日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
| 6日 | 火曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細 |
|
| 7日 | 水曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細 |
|
| 8日 | 木曜 | 本会議 一般質問、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
| 9日 | 金曜 | 休会(常任委員会) |
|
| 総務委員会 |
|||
| 文教委員会 |
|||
| 環境福祉委員会 |
|||
| 商工建設委員会 |
|||
| 農林水産委員会 |
|||
| 10日 | 土曜 | ||
| 11日 | 日曜 | ||
| 12日 | 月曜 | 休会(常任委員会) |
|
| 13日 | 火曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
| 14日 | 水曜 | 決算特別委員会 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
| 15日 | 木曜 | 決算特別委員会 総括、議会、総務部、政策企画部、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
| 16日 | 金曜 | 決算特別委員会 ふるさと振興部、復興局、ILC推進局、警察本部 日程の詳細 |
|
| 17日 | 土曜 | ||
| 18日 | 日曜 | ||
| 19日 | 月曜 | 決算特別委員会 決算特別委員会 文化スポーツ部、教育委員会、企業局 日程の詳細 |
|
| 20日 | 火曜 | 決算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
| 21日 | 水曜 | 決算特別委員会 環境生活部、労働委員会、商工労働観光部 日程の詳細 |
|
| 22日 | 木曜 | 決算特別委員会 農林水産部 日程の詳細 |
|
| 23日 | 金曜 | 決算特別委員会 県土整備部、取りまとめ 日程の詳細 |
|
| 24日 | 土曜 | ||
| 25日 | 日曜 | ||
| 26日 | 月曜 | 総務委員会 |
|
| 東日本大震災津波復興特別委員会 |
|||
| 27日 | 火曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
日程の詳細