月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
9月28日 | 火曜 | 本会議 |
|
29日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
30日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
10月1日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
2日 | 土曜 | 休会 |
|
3日 | 日曜 | 休会 |
|
4日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
5日 | 火曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細 |
|
総務委員会 |
|||
文教委員会 |
|||
環境福祉委員会 |
|||
商工建設委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
6日 | 水曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細 |
|
7日 | 木曜 | 本会議 一般質問、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
8日 | 金曜 | 休会(常任委員会) |
|
総務委員会 |
|||
文教委員会 |
|||
環境福祉委員会 |
|||
商工建設委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
9日 | 土曜 | 休会 |
|
10日 | 日曜 | 休会 |
|
11日 | 月曜 | 休会(常任委員会) |
|
12日 | 火曜 | 東日本大震災津波復興特別委員会 |
|
13日 | 水曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
東日本大震災津波復興特別委員会 |
|||
新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会 |
|||
デジタル社会・DX推進調査特別委員会 |
|||
教育・子ども政策調査特別委員会 |
|||
地球温暖化・エネルギー対策調査特別委員会 |
|||
新産業創出・働き方改革調査特別委員会 |
|||
14日 | 木曜 | 休会(決算特別委員会) 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
15日 | 金曜 | 休会(決算特別委員会) 総括、議会、総務部、政策企画部、復興防災部 日程の詳細 |
|
16日 | 土曜 | 休会 |
|
17日 | 日曜 | 休会 |
|
18日 | 月曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
19日 | 火曜 | 休会(決算特別委員会) 文化スポーツ部、教育委員会、企業局 日程の詳細 |
|
20日 | 水曜 | 休会(決算特別委員会) 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
21日 | 木曜 | 休会(決算特別委員会) 環境生活部、労働委員会、商工労働観光部 日程の詳細 |
|
22日 | 金曜 | 休会(決算特別委員会) 農林水産部 日程の詳細 |
|
23日 | 土曜 | 休会 |
|
24日 | 日曜 | 休会 |
|
25日 | 月曜 | 休会(決算特別委員会) 県土整備部、取りまとめ 日程の詳細 |
|
26日 | 火曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決、提案理由の説明、質疑、委員会付託、委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
総務委員会 |
|||
商工建設委員会 |
|||
農林水産委員会 |
日程の詳細