月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
10月4日 | 水曜 | 本会議 |
|
5日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
6日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
7日 | 土曜 | 休会 |
|
8日 | 日曜 | 休会 |
|
9日 | 月曜 | (スポーツの日 ) |
休会 |
10日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
11日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
12日 | 木曜 | 本会議 代表質問 日程の詳細 |
|
13日 | 金曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細 |
|
14日 | 土曜 | 休会 |
|
15日 | 日曜 | 休会 |
|
16日 | 月曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細 |
|
17日 | 火曜 | 本会議 一般質問、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
18日 | 水曜 | 休会(常任委員会) |
|
総務委員会 |
|||
文教委員会 |
|||
環境福祉委員会 |
|||
商工建設委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
19日 | 木曜 | 休会(常任委員会) |
|
20日 | 金曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
東日本大震災津波復興特別委員会 |
|||
21日 | 土曜 | 休会 |
|
22日 | 日曜 | 休会 |
|
23日 | 月曜 | 休会(決算特別委員会) 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
24日 | 火曜 | 休会(決算特別委員会) 総括、議会、総務部、政策企画部、復興防災部 日程の詳細 |
|
25日 | 水曜 | 休会(決算特別委員会) ふるさと振興部、ILC推進局、出納局、人事委員会、監査委員、警察本部 日程の詳細 |
|
26日 | 木曜 | 休会(決算特別委員会) 文化スポーツ部、教育委員会、企業局 日程の詳細 |
|
27日 | 金曜 | 休会(決算特別委員会) 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
28日 | 土曜 | 休会 |
|
29日 | 日曜 | 休会 |
|
30日 | 月曜 | 休会(決算特別委員会) 環境生活部、労働委員会、商工労働観光部 日程の詳細 |
|
31日 | 火曜 | 休会(決算特別委員会) 農林水産部 日程の詳細 |
|
11月1日 | 水曜 | 休会(決算特別委員会) 県土整備部、取りまとめ 日程の詳細 |
|
2日 | 木曜 | 本会議 報告、委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
人口減少・若者女性支援調査特別委員会 |
|||
デジタル社会・新産業創出調査特別委員会 |
|||
脱炭素社会調査特別委員会 |
|||
観光・交通政策調査特別委員会 |
日程の詳細