月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
9月25日 | 水曜 | 本会議 |
|
26日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
27日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
28日 | 土曜 | 休会 |
|
29日 | 日曜 | 休会 |
|
30日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
10月1日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
2日 | 水曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細 |
|
3日 | 木曜 | 本会議 一般質問、提案理由の説明 日程の詳細 |
|
4日 | 金曜 | 休会 |
|
5日 | 土曜 | 休会 |
|
6日 | 日曜 | 休会 |
|
7日 | 月曜 | 本会議 一般質問、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
8日 | 火曜 | 休会(常任委員会) |
|
9日 | 水曜 | 休会(常任委員会) |
|
10日 | 木曜 | 本会議 提案理由の説明、質疑、委員会付託、委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
11日 | 金曜 | 休会(決算特別委員会) 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
12日 | 土曜 | 休会 |
|
13日 | 日曜 | 休会 |
|
14日 | 月曜 | (スポーツの日 ) |
休会 |
15日 | 火曜 | 休会(決算特別委員会) 総括、議会、総務部、政策企画部、復興防災部 日程の詳細 |
|
16日 | 水曜 | 休会(決算特別委員会) ふるさと振興部、ILC推進局、出納局、人事委員会、監査委員、警察本部 日程の詳細 |
|
17日 | 木曜 | 休会(決算特別委員会) 文化スポーツ部、教育委員会、企業局 日程の詳細 |
|
18日 | 金曜 | 休会(決算特別委員会) 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
19日 | 土曜 | 休会 |
|
20日 | 日曜 | 休会 |
|
21日 | 月曜 | 休会(決算特別委員会) 労働委員会、環境生活部、商工労働観光部 日程の詳細 |
|
22日 | 火曜 | 休会(決算特別委員会) 農林水産部 日程の詳細 |
|
23日 | 水曜 | 休会(決算特別委員会) 県土整備部、取りまとめ 日程の詳細 |
|
24日 | 木曜 | 休会(東日本大震災津波復興特別委員会) |
|
25日 | 金曜 | 本会議 選挙管理委員及び補充員の選挙、報告、委員長報告、質疑、討論、採決、委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
日程の詳細