月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
9月25日 | 木曜 | 本会議 |
|
26日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
27日 | 土曜 | ||
28日 | 日曜 | ||
29日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
30日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
10月1日 | 水曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細 |
|
2日 | 木曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細 |
|
3日 | 金曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細 |
|
4日 | 土曜 | ||
5日 | 日曜 | ||
6日 | 月曜 | 休会(常任委員会) |
|
総務委員会 |
|||
文教委員会 |
|||
環境福祉委員会 |
|||
商工建設委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
7日 | 火曜 | 休会(常任委員会) |
|
8日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
9日 | 木曜 | 休会(東日本大震災津波復興特別委員会) |
|
東日本大震災津波復興特別委員会 |
|||
10日 | 金曜 | 本会議 採決 日程の詳細 |
|
11日 | 土曜 | ||
12日 | 日曜 | ||
13日 | 月曜 | (スポーツの日 ) |
|
14日 | 火曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
15日 | 水曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
16日 | 木曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
17日 | 金曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
18日 | 土曜 | ||
19日 | 日曜 | ||
20日 | 月曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
21日 | 火曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
22日 | 水曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
23日 | 木曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
24日 | 金曜 | 本会議 採決 日程の詳細 |
日程の詳細