| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 11月25日 | 木曜 | 本会議 |
|
| 26日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
| 27日 | 土曜 | 休会 |
|
| 28日 | 日曜 | 休会 |
|
| 29日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
| 30日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
| 12月1日 | 水曜 | 本会議 一般質問 1.佐々木俊夫 2.伊藤勢至 3.佐々木順一 日程の詳細 |
|
| 2日 | 木曜 | 本会議 一般質問 1.田村誠 2.千葉康一郎 3.照井昭二 日程の詳細 |
|
| 3日 | 金曜 | 本会議 一般質問 1.平野ユキ子 2.工藤勝子 3.野田武則、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
| 4日 | 土曜 | 休会 |
|
| 5日 | 日曜 | 休会 |
|
| 6日 | 月曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
| 7日 | 火曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
| 8日 | 水曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
| 9日 | 木曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
| 10日 | 金曜 | 休会(決算特別委員会) |
|
| 11日 | 土曜 | 休会 |
|
| 12日 | 日曜 | 休会 |
|
| 13日 | 月曜 | 休会(常任委員会) |
|
| 14日 | 火曜 | 休会(常任委員会) |
|
| 15日 | 水曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
日程の詳細