| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 11月29日 | 火曜 | 本会議 |
|
| 総務委員会 |
|||
| 環境福祉委員会 |
|||
| 商工文教委員会 |
|||
| 農林水産委員会 |
|||
| 県土整備委員会 |
|||
| 30日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
| 12月1日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
| 2日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
| 3日 | 土曜 | 休会 |
|
| 4日 | 日曜 | 休会 |
|
| 5日 | 月曜 | 本会議 一般質問 1.工藤篤 2.藤原良信 3.阿部敏雄 日程の詳細 |
|
| 6日 | 火曜 | 本会議 一般質問 1.亀卦川富夫 2.川村農夫 3.佐々木大和 日程の詳細 |
|
| 7日 | 水曜 | 本会議 一般質問 1.新居田弘文 2.嵯峨壱朗 3.野田武則、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
| 8日 | 木曜 | 総務委員会 |
|
| 環境福祉委員会 |
|||
| 商工文教委員会 |
|||
| 農林水産委員会 |
|||
| 県土整備委員会 |
|||
| 総務委員会・農林水産委員会連合審査会 |
|||
| 9日 | 金曜 | 総務委員会 |
|
| 10日 | 土曜 | 休会 |
|
| 11日 | 日曜 | 休会 |
|
| 12日 | 月曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
日程の詳細