月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
2月18日 | 金曜 | 本会議 |
|
19日 | 土曜 | 休会 |
|
20日 | 日曜 | 休会 |
|
21日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
22日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
23日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
24日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
25日 | 金曜 | 休会 |
|
26日 | 土曜 | 休会 |
|
27日 | 日曜 | 休会 |
|
28日 | 月曜 | 本会議 一般質問 1.佐々木一榮 2.佐々木大和 3.飯澤匡 日程の詳細 |
|
3月1日 | 火曜 | 本会議 一般質問 1.及川幸子 2.千葉伝 3.川村農夫 日程の詳細 |
|
2日 | 水曜 | 本会議 一般質問 1.小野寺研一 2.新居田弘文 3.平澄芳、提案理由の説明(追加議案) 日程の詳細 |
|
3日 | 木曜 | 本会議 一般質問 1.田村正彦 2.小原宣良 3.斉藤信 日程の詳細 |
|
4日 | 金曜 | 本会議 一般質問 1.大宮惇幸 2.小野寺好 3.阿部富雄、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
5日 | 土曜 | 休会 |
|
6日 | 日曜 | 休会 |
|
7日 | 月曜 | 休会(常任委員会) |
|
8日 | 火曜 | 本会議 委員長報告(追加議案等)、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
9日 | 水曜 | 予算特別委員会 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
10日 | 木曜 | 予算特別委員会 総括、議会、総務部 日程の詳細 |
|
11日 | 金曜 | 予算特別委員会 総合政策室、地域振興部、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
12日 | 土曜 | 休会 |
|
13日 | 日曜 | 休会 |
|
14日 | 月曜 | 予算特別委員会 教育委員会、警察本部 日程の詳細 |
|
15日 | 火曜 | 予算特別委員会 環境生活部、保健福祉部 日程の詳細 |
|
16日 | 水曜 | 予算特別委員会 商工労働観光部・総合雇用対策局、医療局、労働委員会 日程の詳細 |
|
17日 | 木曜 | 予算特別委員会 農林水産部 日程の詳細 |
|
18日 | 金曜 | 予算特別委員会 県土整備部、企業局、取りまとめ 日程の詳細 |
|
19日 | 土曜 | 休会 |
|
20日 | 日曜 | 休会 |
|
21日 | 月曜 | 休会 |
|
22日 | 火曜 | 休会(常任委員会) |
|
23日 | 水曜 | 休会(常任委員会) |
|
24日 | 木曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
日程の詳細