| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 6月20日 | 火曜 | 本会議 |
|
| 21日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
| 22日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
| 23日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
| 24日 | 土曜 | 休会 |
|
| 25日 | 日曜 | 休会 |
|
| 26日 | 月曜 | 本会議 一般質問 1.柳村典秀 2.渡辺幸貫 3.樋下正信 日程の詳細 |
|
| 27日 | 火曜 | 本会議 一般質問 1.吉田昭彦 2.工藤勝子 3.工藤大輔 日程の詳細 |
|
| 28日 | 水曜 | 本会議 一般質問 1.平 澄芳 2.平野ユキ子 3.小田島峰雄、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
| 29日 | 木曜 | 総務委員会 |
|
| 環境福祉委員会 |
|||
| 商工文教委員会 |
|||
| 農林水産委員会 |
|||
| 県土整備委員会 |
|||
| 30日 | 金曜 | 休会 |
|
| 7月1日 | 土曜 | 休会 |
|
| 2日 | 日曜 | 休会 |
|
| 3日 | 月曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
日程の詳細