月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
9月28日 | 木曜 | 本会議 |
|
29日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
30日 | 土曜 | 休会 |
|
10月1日 | 日曜 | 休会 |
|
2日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
3日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
4日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
5日 | 木曜 | 本会議 一般質問 1.佐々木順一 2.柳村岩見 3.阿部敏雄 日程の詳細 |
|
6日 | 金曜 | 本会議 一般質問 1.嵯峨壱朗 2.関根敏伸 3.高橋雪文、提案理由の説明(追加議案) 日程の詳細 |
|
7日 | 土曜 | 休会 |
|
8日 | 日曜 | 休会 |
|
9日 | 月曜 | (体育の日 ) |
休会 |
10日 | 火曜 | 本会議 一般質問 1.亀卦川富夫 2.三浦陽子 3.五日市王、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
11日 | 水曜 | 総務委員会 |
|
環境福祉委員会 |
|||
商工文教委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
県土整備委員会 |
|||
12日 | 木曜 | 休会 |
|
13日 | 金曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
14日 | 土曜 | 休会 |
|
15日 | 日曜 | 休会 |
|
16日 | 月曜 | 決算特別委員会 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
17日 | 火曜 | 決算特別委員会 議会、総務部、総合政策室、地域振興部、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
18日 | 水曜 | 決算特別委員会 商工労働観光部・総合雇用対策局、労働委員会、環境生活部 日程の詳細 |
|
19日 | 木曜 | 決算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
20日 | 金曜 | 決算特別委員会 教育委員会、警察本部 日程の詳細 |
|
21日 | 土曜 | 休会 |
|
22日 | 日曜 | 休会 |
|
23日 | 月曜 | 決算特別委員会 農林水産部 日程の詳細 |
|
24日 | 火曜 | 決算特別委員会 県土整備部、企業局、取りまとめ 日程の詳細 |
|
本会議 |
|||
25日 | 水曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決、緊急質問 日程の詳細 |
日程の詳細