| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2月16日 | 金曜 | 本会議 |
|
| 17日 | 土曜 | 休会 |
|
| 18日 | 日曜 | 休会 |
|
| 19日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
| 20日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
| 21日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
| 22日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
| 23日 | 金曜 | 本会議 一般質問 1.及川幸子 2.佐々木大和 3.小原宣良 日程の詳細 |
|
| 24日 | 土曜 | 休会 |
|
| 25日 | 日曜 | 休会 |
|
| 26日 | 月曜 | 本会議 一般質問 1.平野ユキ子 2.小野寺研一 3.野田武則 日程の詳細 |
|
| 27日 | 火曜 | 本会議 一般質問 1.嵯峨壱朗 2.高橋雪文 3.斉藤信 日程の詳細 |
|
| 28日 | 水曜 | 本会議 一般質問 1.ザ・グレート・サスケ 2.小野寺好 3.阿部富雄、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
| 3月1日 | 木曜 | 総務委員会 |
|
| 環境福祉委員会 |
|||
| 商工文教委員会 |
|||
| 農林水産委員会 |
|||
| 県土整備委員会 |
|||
| 2日 | 金曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
| 3日 | 土曜 | 休会 |
|
| 4日 | 日曜 | 休会 |
|
| 5日 | 月曜 | 予算特別委員会 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
| 6日 | 火曜 | 予算特別委員会 議会、総務部、総合政策室、地域振興部、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
| 7日 | 水曜 | 予算特別委員会 商工労働観光部・総合雇用対策局、労働委員会、環境生活部 日程の詳細 |
|
| 8日 | 木曜 | 予算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
| 9日 | 金曜 | 予算特別委員会 教育委員会、警察本部 日程の詳細 |
|
| 10日 | 土曜 | 休会 |
|
| 11日 | 日曜 | 休会 |
|
| 12日 | 月曜 | 予算特別委員会 農林水産部(1部:農業関係、2部:林業、水産業関係、3部:競馬組合関係 日程の詳細 |
|
| 13日 | 火曜 | 予算特別委員会 県土整備部、企業局 日程の詳細 |
|
| 14日 | 水曜 | 総務委員会 |
|
| 環境福祉委員会 |
|||
| 農林水産委員会 |
|||
| 県土整備委員会 |
|||
| 15日 | 木曜 | 予算特別委員会 取りまとめ 日程の詳細 |
|
| 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|||
| 総務委員会 |
|||
| 16日 | 金曜 | 本会議 本会議 日程の詳細 |
日程の詳細