| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 6月20日 | 水曜 | 本会議 |
|
| 総務委員会 |
|||
| 21日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
| 22日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
| 23日 | 土曜 | 休会 |
|
| 24日 | 日曜 | 休会 |
|
| 25日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
| 26日 | 火曜 | 本会議 一般質問 佐々木(一) 千葉(伝) 飯澤議員 日程の詳細 |
|
| 27日 | 水曜 | 本会議 一般質問 工藤(大) 樋下 高橋(博)議員、採決 日程の詳細 |
|
| 28日 | 木曜 | 本会議 一般質問 小野寺(有) 新居田 千葉(康)議員 日程の詳細 |
|
| 29日 | 金曜 | 本会議 一般質問 木村 高橋(元) 岩渕議員、質疑、委員会付託、提案理由の説明、採決 日程の詳細 |
|
| 30日 | 土曜 | 休会 |
|
| 7月1日 | 日曜 | 休会 |
|
| 2日 | 月曜 | 総務委員会 |
|
| 環境福祉委員会 |
|||
| 商工文教委員会 |
|||
| 農林水産委員会 |
|||
| 県土整備委員会 |
|||
| 3日 | 火曜 | 休会 |
|
| 4日 | 水曜 | 本会議 委員長報告、討論、採決、特別委員の選任 日程の詳細 |
|
| 行財政構造改革等調査特別委員会 |
|||
| 医師確保・少子高齢化対策特別委員会 |
|||
| 交流人口拡大・コミュニティ再生調査特別委員会 |
|||
| 環境・エネルギー対策特別委員会 |
日程の詳細