| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 9月27日 | 木曜 | 本会議 |
|
| 28日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
| 29日 | 土曜 | 休会 |
|
| 30日 | 日曜 | 休会 |
|
| 10月1日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
| 2日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
| 3日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
| 4日 | 木曜 | 本会議 一般質問 佐々木(博) 柳村 亀卦川議員 日程の詳細 |
|
| 5日 | 金曜 | 本会議 一般質問 工藤(勝子) 大宮 三浦議員、提案理由の説明 日程の詳細 |
|
| 6日 | 土曜 | 休会 |
|
| 7日 | 日曜 | 休会 |
|
| 8日 | 月曜 | (体育の日 ) |
休会 |
| 9日 | 火曜 | 本会議 一般質問 久保 熊谷 郷右近議員、質疑、委員会付託、提案理由の説明、採決 日程の詳細 |
|
| 10日 | 水曜 | 総務委員会 |
|
| 環境福祉委員会 |
|||
| 商工文教委員会 |
|||
| 農林水産委員会 |
|||
| 県土整備委員会 |
|||
| 11日 | 木曜 | 休会 |
|
| 12日 | 金曜 | 本会議 委員長報告、討論、採決、提案理由の説明 日程の詳細 |
|
| 13日 | 土曜 | 休会 |
|
| 14日 | 日曜 | 休会 |
|
| 15日 | 月曜 | 決算特別委員会 正副委員長の互選、総括質疑 日程の詳細 |
|
| 16日 | 火曜 | 決算特別委員会 議会、総務部、総合政策室、地域振興部、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
| 17日 | 水曜 | 決算特別委員会 商工労働観光部、労働委員会、環境生活部 日程の詳細 |
|
| 18日 | 木曜 | 決算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
| 19日 | 金曜 | 決算特別委員会 教育委員会、警察本部 日程の詳細 |
|
| 20日 | 土曜 | 休会 |
|
| 21日 | 日曜 | 休会 |
|
| 22日 | 月曜 | 決算特別委員会 農林水産部 日程の詳細 |
|
| 23日 | 火曜 | 決算特別委員会 県土整備部、企業局、取りまとめ 日程の詳細 |
|
| 24日 | 水曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
| 総務委員会 |
日程の詳細