月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
2月21日 | 木曜 | 本会議 |
|
22日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
23日 | 土曜 | 休会 |
|
24日 | 日曜 | 休会 |
|
25日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
26日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
27日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
28日 | 木曜 | 本会議 代表質問 佐々木(順) 菊池 田村議員 日程の詳細 |
|
29日 | 金曜 | 本会議 一般質問 及川(幸) 高橋(雪) 関根議員、提案理由の説明 日程の詳細 |
|
3月1日 | 土曜 | 休会 |
|
2日 | 日曜 | 休会 |
|
3日 | 月曜 | 本会議 一般質問 小野寺(有) 中平 菅原議員 日程の詳細 |
|
4日 | 火曜 | 本会議 一般質問 工藤(勝博) 斉藤 小野寺(好)議員 日程の詳細 |
|
5日 | 水曜 | 本会議 一般質問 高橋(昌) 阿部 及川(あ)議員、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
6日 | 木曜 | 総務委員会 |
|
環境福祉委員会 |
|||
商工文教委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
県土整備委員会 |
|||
7日 | 金曜 | 本会議 委員長報告、討論、採決 日程の詳細 |
|
8日 | 土曜 | 休会 |
|
9日 | 日曜 | 休会 |
|
10日 | 月曜 | 予算特別委員会 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
11日 | 火曜 | 予算特別委員会 議会、総務部 日程の詳細 |
|
12日 | 水曜 | 予算特別委員会 総合政策室、地域振興部、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
13日 | 木曜 | 予算特別委員会 商工労働観光部、労働委員会、環境生活部 日程の詳細 |
|
14日 | 金曜 | 予算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
15日 | 土曜 | 休会 |
|
16日 | 日曜 | 休会 |
|
17日 | 月曜 | 予算特別委員会 教育委員会、警察本部 日程の詳細 |
|
18日 | 火曜 | 予算特別委員会 農林水産部 日程の詳細 |
|
19日 | 水曜 | 予算特別委員会 県土整備部、企業局、取りまとめ 日程の詳細 |
|
20日 | 木曜 | (春分の日 ) |
休会 |
21日 | 金曜 | 総務委員会 |
|
環境福祉委員会 |
|||
商工文教委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
県土整備委員会 |
|||
22日 | 土曜 | 休会 |
|
23日 | 日曜 | 休会 |
|
24日 | 月曜 | 休会 |
|
25日 | 火曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
平泉世界文化遺産推進調査特別委員会 |
日程の詳細