| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 | 
|---|---|---|---|
| 2月19日 | 木曜 | 本会議 | 
|
| 20日 | 金曜 | 休会(議案調査) | 
|
| 21日 | 土曜 | 休会 | 
|
| 22日 | 日曜 | 休会 | 
|
| 23日 | 月曜 | 休会(議案調査) | 
|
| 24日 | 火曜 | 休会(議案調査) | 
|
| 25日 | 水曜 | 休会(議案調査) | 
|
| 26日 | 木曜 | 本会議 代表質問 日程の詳細  | 
|
| 27日 | 金曜 | 本会議 一般質問、提案理由の説明(追加議案) 日程の詳細  | 
|
| 28日 | 土曜 | 休会 | 
|
| 3月1日 | 日曜 | 休会 | 
|
| 2日 | 月曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細  | 
|
| 3日 | 火曜 | 本会議 一般質問 日程の詳細  | 
|
| 4日 | 水曜 | 本会議 一般質問、質疑、委員会付託 日程の詳細  | 
|
| 5日 | 木曜 | 総務委員会 | 
|
| 環境福祉委員会 | 
|||
| 商工文教委員会 | 
|||
| 農林水産委員会 | 
|||
| 県土整備委員会 | 
|||
| 総務委員会・環境福祉委員会連合審査会 | 
|||
| 6日 | 金曜 | 本会議 委員長報告(追加議案)、質疑、討論、採決 日程の詳細  | 
|
| 総務委員会 | 
|||
| 環境福祉委員会 | 
|||
| 総務委員会・環境福祉委員会連合審査会 | 
|||
| 7日 | 土曜 | 本会議 委員長報告(追加議案)、質疑、討論、採決 日程の詳細  | 
|
| 総務委員会 | 
|||
| 環境福祉委員会 | 
|||
| 総務委員会・環境福祉委員会連合審査会 | 
|||
| 8日 | 日曜 | 休会 | 
|
| 9日 | 月曜 | 予算特別委員会 正副委員長の互選、総括質疑 日程の詳細  | 
|
| 10日 | 火曜 | 予算特別委員会 総括質疑、議会、総合政策部 日程の詳細  | 
|
| 11日 | 水曜 | 予算特別委員会 総務部、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細  | 
|
| 12日 | 木曜 | 予算特別委員会 地域振興部、警察本部 日程の詳細  | 
|
| 13日 | 金曜 | 予算特別委員会 商工労働観光部、労働委員会、環境生活部 日程の詳細  | 
|
| 14日 | 土曜 | 休会 | 
|
| 15日 | 日曜 | 休会 | 
|
| 16日 | 月曜 | 予算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細  | 
|
| 17日 | 火曜 | 予算特別委員会 教育委員会、企業局 日程の詳細  | 
|
| 18日 | 水曜 | 予算特別委員会 農林水産部 日程の詳細  | 
|
| 19日 | 木曜 | 予算特別委員会 県土整備部、取りまとめ 日程の詳細  | 
|
| 本会議 | 
|||
| 20日 | 金曜 | (春分の日                                              ) | 
休会 | 
| 21日 | 土曜 | 休会 | 
|
| 22日 | 日曜 | 休会 | 
|
| 23日 | 月曜 | 総務委員会 | 
|
| 環境福祉委員会 | 
|||
| 商工文教委員会 | 
|||
| 農林水産委員会 | 
|||
| 県土整備委員会 | 
|||
| 24日 | 火曜 | 休会 | 
|
| 25日 | 水曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細  | 
日程の詳細