月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
9月24日 | 金曜 | 本会議 |
|
総務委員会 |
|||
25日 | 土曜 | 休会 |
|
26日 | 日曜 | 休会 |
|
27日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
28日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
29日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
30日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
10月1日 | 金曜 | 本会議 一般質問 田村誠 佐々木大和 工藤勝博議員、提案理由の説明(追加議案) 日程の詳細 |
|
2日 | 土曜 | 休会 |
|
3日 | 日曜 | 休会 |
|
4日 | 月曜 | 本会議 一般質問 嵯峨壱朗 佐々木博 関根敏伸議員 日程の詳細 |
|
5日 | 火曜 | 本会議 一般質問 喜多正敏 小野共 橋但馬議員、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
6日 | 水曜 | 総務委員会 |
|
環境福祉委員会 |
|||
商工文教委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
県土整備委員会 |
|||
7日 | 木曜 | 休会 |
|
8日 | 金曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
商工文教委員会 |
|||
9日 | 土曜 | 休会 |
|
10日 | 日曜 | 休会 |
|
11日 | 月曜 | (体育の日 ) |
休会 |
12日 | 火曜 | 決算特別委員会 正副委員長の互選、総括質疑 日程の詳細 |
|
13日 | 水曜 | 決算特別委員会 総括質疑、議会、総務部、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
14日 | 木曜 | 決算特別委員会 秘書広報室、政策地域部、環境生活部 日程の詳細 |
|
15日 | 金曜 | 決算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
16日 | 土曜 | 休会 |
|
17日 | 日曜 | 休会 |
|
18日 | 月曜 | 決算特別委員会 商工労働観光部、労働委員会、企業局 日程の詳細 |
|
19日 | 火曜 | 決算特別委員会 教育委員会、警察本部 日程の詳細 |
|
20日 | 水曜 | 決算特別委員会 農林水産部 日程の詳細 |
|
21日 | 木曜 | 決算特別委員会 県土整備部 日程の詳細 |
|
22日 | 金曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
日程の詳細