| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2月15日 | 火曜 | 本会議 |
|
| 総務委員会 |
|||
| 農林水産委員会 |
|||
| 16日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
| 17日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
| 18日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
| 19日 | 土曜 | 休会 |
|
| 20日 | 日曜 | 休会 |
|
| 21日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
| 22日 | 火曜 | 本会議 代表質問 吉田洋治、千葉伝、飯澤匡議員 日程の詳細 |
|
| 23日 | 水曜 | 本会議 一般質問 及川幸子、小西和子、佐々木順一議員、提案理由の説明(追加議案)) 日程の詳細 |
|
| 24日 | 木曜 | 本会議 一般質問 熊谷泉、高橋昌造、斉藤信議員 日程の詳細 |
|
| 25日 | 金曜 | 本会議 一般質問 橋博之、郷右近浩、阿部富雄議員、質疑、委員会付託 日程の詳細 |
|
| 26日 | 土曜 | 休会 |
|
| 27日 | 日曜 | 休会 |
|
| 28日 | 月曜 | 総務委員会 |
|
| 環境福祉委員会 |
|||
| 商工文教委員会 |
|||
| 農林水産委員会 |
|||
| 県土整備委員会 |
|||
| 3月1日 | 火曜 | 本会議 委員長報告、討論、採決 日程の詳細 |
|
| 2日 | 水曜 | 予算特別委員会 正副委員長の互選、総括質疑 日程の詳細 |
|
| 3日 | 木曜 | 予算特別委員会 総括質疑、議会、総務部、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
| 4日 | 金曜 | 予算特別委員会 秘書広報室、政策地域部、環境生活部 日程の詳細 |
|
| 5日 | 土曜 | 休会 |
|
| 6日 | 日曜 | 休会 |
|
| 7日 | 月曜 | 予算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
| 8日 | 火曜 | 予算特別委員会 商工労働観光部、労働委員会、企業局 日程の詳細 |
|
| 9日 | 水曜 | 予算特別委員会 教育委員会、警察本部 日程の詳細 |
|
| 10日 | 木曜 | 予算特別委員会 農林水産部 日程の詳細 |
|
| 11日 | 金曜 | 予算特別委員会 県土整備部 日程の詳細 |
|
| 12日 | 土曜 | 休会 |
|
| 13日 | 日曜 | 休会 |
|
| 14日 | 月曜 | 休会 |
|
| 15日 | 火曜 | 予算特別委員会 取りまとめ 日程の詳細 |
|
| 本会議 |
日程の詳細