月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
2月16日 | 木曜 | 本会議 |
|
17日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
18日 | 土曜 | 休会 |
|
19日 | 日曜 | 休会 |
|
20日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
21日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
22日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
23日 | 木曜 | 本会議 代表質問 工藤大輔、工藤勝子議員 日程の詳細 |
|
24日 | 金曜 | 本会議 一般質問 及川幸子、飯澤 匡、小西和子議員 日程の詳細 |
|
25日 | 土曜 | 休会 |
|
26日 | 日曜 | 休会 |
|
27日 | 月曜 | 本会議 一般質問 岩崎友一、関根敏伸、斉藤 信議員 日程の詳細 |
|
28日 | 火曜 | 本会議 一般質問 喜多正敏、小野寺 好、清水恭一議員 日程の詳細 |
|
29日 | 水曜 | 本会議 一般質問 橋孝眞、小野 共、小泉光男議員 日程の詳細 |
|
3月1日 | 木曜 | 総務委員会 |
|
環境福祉委員会 |
|||
商工文教委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
県土整備委員会 |
|||
2日 | 金曜 | 本会議 採決 日程の詳細 |
|
3日 | 土曜 | 休会 |
|
4日 | 日曜 | 休会 |
|
5日 | 月曜 | 予算特別委員会 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
6日 | 火曜 | 予算特別委員会 総括、議会、総務部 日程の詳細 |
|
7日 | 水曜 | 予算特別委員会 秘書広報室、復興局、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
8日 | 木曜 | 予算特別委員会 政策地域部、警察本部 日程の詳細 |
|
9日 | 金曜 | 予算特別委員会 商工労働観光部、労働委員会、環境生活部 日程の詳細 |
|
10日 | 土曜 | 休会 |
|
11日 | 日曜 | 休会 |
|
12日 | 月曜 | 予算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
13日 | 火曜 | 予算特別委員会 教育委員会、企業局 日程の詳細 |
|
14日 | 水曜 | 予算特別委員会 農林水産部 日程の詳細 |
|
15日 | 木曜 | 予算特別委員会 県土整備部、取りまとめ 日程の詳細 |
|
16日 | 金曜 | 予算特別委員会 取りまとめ 日程の詳細 |
|
総務委員会 |
|||
環境福祉委員会 |
|||
商工文教委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
県土整備委員会 |
|||
17日 | 土曜 | 休会 |
|
18日 | 日曜 | 休会 |
|
19日 | 月曜 | 東日本大震災津波復興特別委員会 |
|
20日 | 火曜 | (春分の日 ) |
休会 |
21日 | 水曜 | 本会議 採決 日程の詳細 |
|
総務委員会 |
|||
農林水産委員会 |
日程の詳細