月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
2月19日 | 火曜 | 本会議 |
|
20日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
21日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
22日 | 金曜 | 休会(議案調査) |
|
23日 | 土曜 | 休会 |
|
24日 | 日曜 | 休会 |
|
25日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
26日 | 火曜 | 本会議 代表質問 渡辺幸貫、千葉 伝、及川幸子、飯澤 匡議員 日程の詳細 |
|
27日 | 水曜 | 本会議 一般質問 小野 共、樋下正信、関根敏伸議員 日程の詳細 |
|
28日 | 木曜 | 本会議 一般質問 岩崎友一、軽石義則、神ア浩之議員 日程の詳細 |
|
3月1日 | 金曜 | 本会議 一般質問 岩渕 誠、久保孝喜、斉藤 信議員 日程の詳細 |
|
2日 | 土曜 | 休会 |
|
3日 | 日曜 | 休会 |
|
4日 | 月曜 | 本会議 一般質問 佐々木 努、小野寺 好、清水恭一議員 日程の詳細 |
|
5日 | 火曜 | 総務委員会 |
|
環境福祉委員会 |
|||
商工文教委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
県土整備委員会 |
|||
6日 | 水曜 | 本会議 採決 日程の詳細 |
|
7日 | 木曜 | 予算特別委員会 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
8日 | 金曜 | 予算特別委員会 総括、議会、総務部 日程の詳細 |
|
9日 | 土曜 | 休会 |
|
10日 | 日曜 | 休会 |
|
11日 | 月曜 | 休会(追悼式) |
|
12日 | 火曜 | 予算特別委員会 秘書広報室、政策地域部、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
13日 | 水曜 | 予算特別委員会 環境生活部、警察本部 日程の詳細 |
|
14日 | 木曜 | 予算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
15日 | 金曜 | 予算特別委員会 復興局、商工労働観光部、労働委員会 日程の詳細 |
|
16日 | 土曜 | 休会 |
|
17日 | 日曜 | 休会 |
|
18日 | 月曜 | 予算特別委員会 教育委員会、企業局 日程の詳細 |
|
19日 | 火曜 | 予算特別委員会 農林水産部 日程の詳細 |
|
20日 | 水曜 | (春分の日 ) |
休会 |
21日 | 木曜 | 予算特別委員会 県土整備部、取りまとめ 日程の詳細 |
|
22日 | 金曜 | 総務委員会 |
|
環境福祉委員会 |
|||
商工文教委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
県土整備委員会 |
|||
23日 | 土曜 | 休会 |
|
24日 | 日曜 | 休会 |
|
25日 | 月曜 | 東日本大震災津波復興特別委員会 |
|
26日 | 火曜 | 本会議 採決 日程の詳細 |
|
農林水産委員会 |
日程の詳細