月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
9月27日 | 金曜 | 本会議 |
|
28日 | 土曜 | 休会 |
|
29日 | 日曜 | 休会 |
|
30日 | 月曜 | 休会(議案調査) |
|
10月1日 | 火曜 | 休会(議案調査) |
|
2日 | 水曜 | 休会(議案調査) |
|
3日 | 木曜 | 休会(議案調査) |
|
4日 | 金曜 | 本会議 一般質問 嵯峨壱朗、軽石義則、小田島峰雄議員、提案理由の説明(追加議案) 日程の詳細 |
|
総務委員会 |
|||
環境福祉委員会 |
|||
商工文教委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
県土整備委員会 |
|||
5日 | 土曜 | 休会 |
|
6日 | 日曜 | 休会 |
|
7日 | 月曜 | 本会議 一般質問 五日市王、佐々木順一、城内愛彦議員 日程の詳細 |
|
8日 | 火曜 | 本会議 一般質問 名須川晋、橋但馬、木村幸弘議員、提案理由の説明(追加議案)、質疑、委員会付託、提案理由の説明(追加議案)、採決 日程の詳細 |
|
9日 | 水曜 | 総務委員会 |
|
環境福祉委員会 |
|||
商工文教委員会 |
|||
農林水産委員会 |
|||
県土整備委員会 |
|||
10日 | 木曜 | 東日本大震災津波復興特別委員会 |
|
11日 | 金曜 | 本会議 委員長報告、提案理由の説明(発議案)、質疑、討論、採決、特別委員会の設置 日程の詳細 |
|
人口減少・少子化対策調査特別委員会 |
|||
環境・防災対策調査特別委員会 |
|||
産業・観光振興調査特別委員会 |
|||
スポーツ振興等調査特別委員会 |
|||
東日本大震災津波復興特別委員会 |
|||
12日 | 土曜 | 休会 |
|
13日 | 日曜 | 休会 |
|
14日 | 月曜 | (体育の日 ) |
休会 |
15日 | 火曜 | 決算特別委員会 正副委員長の互選、総括 日程の詳細 |
|
16日 | 水曜 | 決算特別委員会 総括、議会、総務部、秘書広報室、出納局、人事委員会、監査委員 日程の詳細 |
|
17日 | 木曜 | 決算特別委員会 政策地域部、復興局、国体・障がい者スポーツ大会局、警察本部 日程の詳細 |
|
18日 | 金曜 | 決算特別委員会 保健福祉部、医療局 日程の詳細 |
|
19日 | 土曜 | 休会 |
|
20日 | 日曜 | 休会 |
|
21日 | 月曜 | 決算特別委員会 環境生活部、商工労働観光部、労働委員会 日程の詳細 |
|
22日 | 火曜 | 決算特別委員会 教育委員会、企業局 日程の詳細 |
|
23日 | 水曜 | 決算特別委員会 農林水産部 日程の詳細 |
|
24日 | 木曜 | 決算特別委員会 県土整備部、取りまとめ 日程の詳細 |
|
25日 | 金曜 | 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決 日程の詳細 |
|
県土整備委員会 |
日程の詳細